| 1. | x and died. x married Eze Aghagwo on Yes, date unknown. Eze (son of Udude and AHA-UDUDE) was born in 1705 in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1790 in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Dala Obiefuna Dala married x on Yes, date unknown. x and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Dala Ezeobinwa Dala married x on Yes, date unknown. x and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Dala Ughaji Dala married x on Yes, date unknown. x and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | ANWATU A |
| 6. | Okeke |
| 7. | Nwosu |
| 8. | Chukwulobe |
| 9. | ANAJEMBA |
| 10. | Muoma |
| 11. | AGUSIONU married AGUSIONU x on Yes, date unknown. x was born in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Izuchukwu |
| 13. | Chukwujekwu |
| 14. | Onyemaizu |
| 15. | Nnoli |
| 16. | Onwutalobi Family/Spouse: ONWUTALOBI Mmadujiaku. Mmadujiaku was born in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Egwuatu Egwuatu married EGWUATU Mama Oliver on Yes, date unknown. Mama was born in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi , Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mkparu |
| 19. | Ilechukwu |
| 20. | AGUSIONU Charles Okonkwo Charles married AGUSIONU Mama Willie on Yes, date unknown. Mama was born in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | AGUSIONU Nnodumene Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | ONWUTALOBI Thomas Thomas married Elizabeth on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married Nonyerum on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married Monica on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | ONWUTALOBI Ohajiaku Ohajiaku married ESIONYE E on Yes, date unknown. E was born in Uhu, Umudim, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | ONWUTALOBI Philiph Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | ONWUTALOBI Vincent Vincent married OKONKWO Magdalene on 03 Oct 1936 (Religious). Magdalene (daughter of Chief OKONKWO Chief Michael Chigbo and EZEABASIANYA Elizabeth) was born on 03 Jun 1918 in Mbanagu, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died on 03 Apr 1990 in Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart] Vincent married Rosaline Amalunam [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | EGWUATU Oliver Oliver married Mrs OBI Mrs Edith Nchedo on Yes, date unknown. Mrs was born in 1962 in Umudim, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died on 22 Jul 2021 in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | EGWUATU Bernard |
| 28. | AGUSIONU Wilie |
| 29. | AGUSIONU Osita Osita married Citron on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Lawrence married OKONKWO Kathy on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | AGUSIONU Gregory |
| 32. | AGUSIONU Owunaike |
| 33. | AGUSIONU Ifeanyi |
| 34. | ONWUTALOBI George George married MUOJEKWU Angelina [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | ONWUTALOBI Isaac Isaac married ONWUTALOBI Assumpta Ogbonne on Yes, date unknown. Assumpta was born in Umuenem, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
Isaac married NWOSU Franca C on Yes, date unknown. Franca was born in 1938 in Okpuno, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; was buried on 21 Jul 2017 in Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | ONWUTALOBI Paulina Paulina married OKEKE Peter [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | ONWUTALOBI Okwuchukwu Okwuchukwu married xxx on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Okwuchukwu married Jennifer ujunwa [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | ONWUTALOBI Emmanuel Emmanuel married Nwunye Emma on Yes, date unknown. Nwunye was born in Nnewichi, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | ESIONYE Romanus |
| 40. | ESIONYE Innocent |
| 41. | ESIONYE Emmanuel |
| 42. | ESIONYE Uzo-oyibo |
| 43. | ONWUTALOBI Eucharia |
| 44. | ONWUTALOBI Nwachukwu |
| 45. | ONWUTALOBI Godson Godson married IKEJIUBA Nkechi [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | EGWUATU Onyeka |
| 47. | EGWUATU Omelebele |
| 48. | OKONKWO Chika |
| 49. | OKONKWO Njideka |
| 50. | OKONKWO Ifeyinwa Ifeyinwa married ENE Fabian on 04 Aug 2001 (Religious). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | ONWUTALOBI Ikechukwu |
| 52. | ONWUTALOBI Ogechukwu |
| 53. | ONWUTALOBI Obinna |
| 54. | ONWUTALOBI Clementina |
| 55. | ONWUTALOBI Ifeyinwa |
| 56. | ONWUTALOBI Chika |
| 57. | ONWUTALOBI Esther Adaego |
| 58. | ONWUTALOBI Anthony Ifeanyi Anthony married MBAH Emmanuella on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. |
| 60. |